Titre de paragraphe
Concernant les bagnards ou les galériens trouvés dans les listes publiées sur notre site, nous vous suggérons de consulter l’article de Jean-Loup Ricord paru dans « Généalogie & Histoire » n° 124 pages 48/49 de décembre 2005, qui décrit les documents consacrés à cette population.
Les relevés ont été effectués par Sylvain Poujol, aujourd’hui décédé, pour le CGMP.
Le mieux semble être de consulter le dossier de l’individu auprès du Service historique de la Marine à Toulon : Passage de la Corderie, BP 45, 83 800 Toulon Armées, Tél : +33 (0)4 94 02 08 13.
Nom | Père +Infos | Mère | |
---|---|---|---|
Nom | Père +Infos | Mère | |
ABONIN Armand | Ant+ 1 5 1828 Grenoble h r St Laurent | JUGLAR Charlotte 1851 183 4461 | ? |
ABONIN L Adolphe | L Et 21 2 1821 Rives 38 h Beaucroissant xTABARET | MICOUD Marguerite adèle 1869 196 21557 | ? |
ABRAHAM Auguste | Pierre+ 20 2 1845 Valence | HERAND marianne 1870 197 22284 | ? |
ABRIGEON Ant | Jean+ 28 2 1806 St Etienne de Lugdarés x M MOURGUE | BRUN Marianne 1853 185 6338 | ? |
ABRIGEON Pierre | Etienne+ 1811 St Etienne de L x Marianne TEYSSIER | MARTIN Thérèse 1853 185 6337 | ? |
ACHARD Ant | Ant+ 11 4 1812 Livet et Gavet 38 | CLAIR Anne 1846 163 33345 | ? |
ACHARD Gaspard | Jean 22 2 1800 Neuville/Saone 69 h Trévoux xMADRAS | JAMBON elisabeth 1859 188 10602 | ? |
ACHARD Théodore | Pierre+ 9 11 1827 Romans 26 | SAUVON marguerite 1858 187 9454 | ? |
ADOUARD J-B | Pierre 10 3 1839 Hurigny 71 h Replonges 01 xBOBILLON | DURAND Jeanne 1873 200 25632 | ? |
AGIER Jos | Jacq 33a 1800 St Martin de Val. 07 xSuz BOTEZI | BOUCHE Marianne 145 2628 | ? |
AILLAUD André | Frs 7 4 1848 Valence h Marseille | CHENE Jeanne 1871 198 23332 | ? |
AILLAUD J-B | Barth+ 28 6 1803 Vizille 38 x Marie GUERIN | AILLAUD Françoise 1854 185 6486 | ? |
AILLOUD Frs | Frs 1796 Grenoble x Martine GAUTIER | FARQUE Marianne + 1824 151 18926 | ? |
AILLOUD Thomas | Thomas+ 1800 St Sorlin en Valloire 26 | ARNAUD Jeanne 1827 153 20965 | ? |
AIMABLE Louis | Charles+ 22a 1796 Lyon | DIGUGNE Elisabeth+ 137 fol 153 | ? |
AIMé Guillaume | Nicolas+ 31a 1792 commune affranchie = Lyon | BOURGEOIS Marie Etienne 136 35316 | ? |
AIMé Jean | Jean+ 42a 1802 Trevoux 01 x marie ? | BARITEL Catherine 146 4659 | ? |
AIMé Jean | ? enf nat 1774 Grenoble | PRA Françoise 1817 150 14979 | ? |
AIMé Jean | Jean 28a 1806 Grenoble | PRAT françoise 147 7738 | ? |
ALAIN Frs | andré+ 15 8 1804 Lanarce 07 h Aubenas x jeanne GINES | ENJOLRAS Anne 1846 163 33129 | ? |
ALAMET Frs | Pierre+ 45a 1804 Rocles 07 | AMBERG Isabelle 147 6401 | ? |
ALARY Nicolas | Pancrace+ 24a 1795 Pierrelatte 26 x Renne BELLE | ESPENON Madeleine 138 fol 177 | ? |
ALBAN benoit | Jean 1794 Bagé le Chatel 01 x jeanne Marie JACQUET | COURANT Jeanne Marie 1817 150 14884 | ? |
ALBERT Georges | Frs 4 11 1827 Lyon hab Marseille | RUELLE Agathe 1852 184 5478 | ? |
ALBERT Jean Bapt | Frs+ 41a 1802 Grenoble x Claudine BOIS | MOREAU Claudine 146 4615 | ? |
ALBERT Pierre | Pierre 34a Monestier d'Ambel 38 | BLACHE Marie 1828 153 21598 | ? |
ALBERTIN Eugène | J Cl 1837 St Nazaire en Royans 26 h Bourg de P 26 | MATRAS Marie Eugénie 1859 188 10595 | ? |
ALBERTY Victor | J Ant Gérome 15 8 1831 Montbrison 42 h Chalon 71 | PAGNON Julie 1854 185 6823 | ? |
ALCHY Claude | Germain 22a 1796 Neuvy ? Neuville 01 ? | VARJAT Jeanne 138 1 fol 7 | ? |
ALEVEQUE Claude | Claude+ 10 8 1807 Suin 71 x Dominique DUCROS | CHARDON Simone 1845 163 32976 | ? |
ALEX Jean | enfant naturel 28a 1802 regny 42 xMarianne MARGOTON | DIGUA Catherine 146 5300 | ? |
ALEXANDRE Etienne | Joseph+ 37a 1796 St Didier 01 lequel? x VIVIAN | LACOSTE Claudine+ 138 1 fol 21 | ? |
ALEXANDRE Mathieu | Gabriel 5 12 1839 Le Chambon Feugerolles | ALEXANDRE Marie 1860 190 12855 | ? |
ALEXIS Joachim | Pierre+ 61a 1804 St marsiac 07 ? x Jeanne REYNAUD | BLANC Marie+ | ? |
ALEXIS Laurent | Bonaventure 1804 Rive de Gier 42 x J DE BOUTAREL | CHAPON Jeanne 1825 151 19422 | ? |
ALIBERT Antoine | Laurent+ 1799 Divajeu 26 | APPERT marie 1817 150 14317 | ? |
ALIBERT Claude | Joseph 20a 1795 Rieux? Rives 38 ? | BLAGNON Hélène 137 38684 | ? |
ALIBERT Claude | Cl 1812 heyrieux 38 h La Guillotière | CHAULIER marthe 1840 160 29487 | ? |
ALIBERT Claude | Joseph+ 27a 1799 Heyrieux 38 | OLAGNON Hélène 138 44968 | ? |
ALIBERT Claude | Claude 1811 Heyrieux 38 hab La Guillotiere Lyon | THOUILLET Motte 1828 153 21889 | ? |
ALIX Claude | Jean+ 1782 Flacey 71 | CHAPUIS 1816 149 13610 | ? |
ALIX Joseph | Claude 1783 Flacey 71 x Pierette CHAPON? | ROYAU Pierette 1816 149 13606 | ? |
ALIZON Frédéric | J 14 7 1811 Chomerac 07 h St Symph. x Mad VENSON | LAGARDE Félice 1847 164 34251 | ? |
ALLARD Ant | J+ 7 1 1800 Vénérieu 38 h La Crois Rousse vf BAILLY | BROCHIER Elisabeth vf PAILLEX 1848 164 34454 | ? |
ALLARD Jean-Bapt | Jean+ 1777 Monthieux 01 | MONTANI Marie 1807 148 8320 | ? |
ALLARD Vincent Henri | Pierre 1846 Voreppe 38 | POHEHAUD ? Victoire+ 1868 196 21127 | ? |
ALLEGRE Henry | Louis+ 40a 1793 Valgorge 07 x Rosette SABATIER | GOUTAT Thérèse 138 43620 | ? |
ALLEGRE J Ant | J+ 17 3 1807 Chambonas 07 h St Paul 07 vf V GERVAIS | GRELY Victoire+ 1860 189 12071 | ? |
ALLEGRE Jean | Etienne+ 1769 Rocles 07 x Jeanne LALANDE | SOULERINE Rose 1807 148 8398 | ? |
ALLEGRE Joseph | Jean+ 1809 Valgorge 07 | LEFEBRE Catherine 1837 158 28212 | ? |
ALLEGRE Joseph Marie | Jean+ 1794 sassenage 38 | PERIGOT Marie 1823 151 18442 | ? |
ALLEGRE Joseph Marie | Jean+ 1794 Sassenage 38 | PRICOT marie Jeanne 1816 149 13702 | ? |
ALLEGRET Victor Auguste | Jean+ 12 6 1834 St Romans 38 | GINJARD Marie 1858 187 9452 | ? |
ALLEMAND Claude | Pierre+ 1783 Le Béage 07 x Rose FABRE | CROSETTE Marianne 1823 151 18424 | ? |
ALLEMAND Jean | Jean+ 19a 1798 Chous 26 ? Comps? | AGREMON Dauphine 138 43688 | ? |
ALLEMAND Jean | Jean André 7 4 1812 Montélimar? h egluy 26 xDEVILLE | PUGNET Rose Louise 1862 191 14480 | ? |
ALLEMAND Jean | Jean+ 21a 1802 Romans 26 | ROMELIEU Marianne 146 4672 | ? |
ALLEMAND Jean Pierre | ? 7 7 1813 Optevoz 38 | ALLEMAND Anne 1865 193 16880 | ? |
ALLEON Jean Jacq | Jean Marie 6 1 1813 Vinzieux 07 vf Julie BARON | ROUX marie+ 1846 163 33524 | ? |
ALLIER Henri Bapt | enf nat 1826 venterol 26 hab montélimar | ALLIER henriette 1841 160 29766 | ? |
ALLIER Hugues | Pierre 1818 Mably 42 h Ouches 42 | GUISSARD Catherine 1853 185 5749 | ? |
ALLIER Jean | Jean+ 1801 Perigneux 71 hab St Etienne 42 | MERTIé Jeanne 1824 151 18890 | ? |
ALLIER ou ALTIER Louis | Joseph+ 28a 1800 Lyon | VERGERIN Marguerite 146 3567 | ? |
ALLIER Pierre | Pierre+ 1787 St Bonnet 38 | ROQUIN Louise 1822 151 17763 | ? |
ALLOARD Jean père | Pierre 1785 Renage 38 x Françoise FAURE | CHAPUIS Marguerite 1829 154 22709 | ? |
ALLOIS Vincent | Vincent+ 1795 Romans 26 hab Tain x Binon CHAPELLE | ARCHINET marianne+ 1826 152 20422 | ? |
ALLOIS Vincent | ? 1795 Tain 26 x Mion CHAPELLE | MARCHENAL Marianne 1825 152 19818 | ? |
ALTIER Louis | Joseph+ 25a 1799 Lyon | VERCHERIN Marguerite+ 138 fol 321 | ? |
AMAT André | Jean+ 1775 Joyeuse 07 h Nismes x Marie DOY | VEDEL marie 1832 156 25747 | ? |
AMBERT Jean Jacques | Jacques 1771 Marcols 07 x Jeanne CLAUZEL | COMBIé Louise 1811 148 11014 | ? |
AMBERT Jean Pierre | J-P 1786 Marcols 07 x Marianne CHAMPLOT | MONTEIL Marie+ 1838 159 28596 | ? |
AMBLARD Jean | Jacques+ 46a 1800 Le Petit 26 ? x Gilberte MORGEAT | BROSSARD marguerite 146 2912 | ? |
AMI aimé | Jacques+ 38a 1800 Messimy 69 | FOURNIER louise 146 2903 | ? |
AMIEL Jean | Jean+ 23a 1799 St Etienne de St Geoirs 38 x M DUBOIS | RICHARD Antoine 138 44478 | ? |
ANCIAN Claude | Pierre+ 44a 1799 Songieux 01 ? x Denise VINCENT | ANCICRU Marie+ 138 fol 317 | ? |
ANCIAN Frs | Simon 1786 Autun 71 | LENOBLE Reine 1809 148 9386 | ? |
ANCIAN Isidore | Aimé+ 21 12 1810 Songieu 01 vf Josette TAVEL | ANCIAN Marie Josephte 1865 193 17543 | ? |
ANDRé Frs | frs 1799 Gilhoc ? 07 hab Valence x Marianne BALAYOR | ALBAN Marianne 1823 151 18415 | ? |
ANDRé Jean | Jean Bapt 32a Oullins 69 | CARON Lucie 1830 155 24001 | ? |
ANDRé Jean Frs | Ant 11 4 1819 Jonzieux 42 h St Et xRosalie ROBERT | DUCROS Elisabeth 1857 187 9145 | ? |
ANDRé Joseph | Jos 1796 Beconne ? 26 hab Montélimar | LAUBRY marie 18851 | ? |
ANDRé Joseph | Joseph+ 1796 Beconne ? 26 | LOVERIE marie+ 1817 150 14926 | ? |
ANDRé Philibert | Louis Philibert 8 5 1841 Chirassimon 42 | RAFFIN Madeleine 1857 187 8826 | ? |
ANDRE Pierre | Georges 40a 1795 Crant Crest 26 ? | BUREL Louise 137 fol 118 | ? |
ANDRé Pierre | Louis+ 1786 Annonay 07x Marianne FONBONNE | GOUDARD Marie 1824 151 18942 | ? |
ANDRé Sébastien | Mathieu+ Bourbon Lancy 71 x Nanette JEANNOT | THOMAFRET Marie + 138 fol 136 | ? |
ANDRé Sébastien | André+ 35a 1795 Bourbon Lancy 71 ? | THOMASSE Marie+ 137 fol 149 | ? |
ANDRé Victor | Jacques+ 23a 1795 Lyon | BRUERON Catherine 137 fol 121 | ? |
ANDREAN Joseph | Frs 1781 Belleydoux 01 x Charlotte CESARIA | MARI Josette 1814 149 12948 | ? |
ANDREY Etienne | Claude+ 29a 1793 St Genis les Ollières 69 | MICHELET Claudine 136 34861 | ? |
ANGAGNEUX Claude+ | Claude+ 1800 St Pierre la Noaille 42 | CARON Suzanne 1819 150 16208 | ? |
ANGELOT Frs | Jean Claude+ 37a 1802 Lyon xPauline D'ABRY | PRUDHOMME marguerite+ 146 5270 | ? |
ANGLESKI Jos | Ant Paul 17 8 1843 Lyon h 9 r St Vincent | CORRICHON Anne Etienne+ 1865 193 17063 | ? |
ANJOUX Pierre | Jean+ 53a 1799 Esplauche 01 ? x Marie CHEVALIER | CHAMBARD Marie 138 fol 325 | ? |
ANNEQUIN Joseph | Jacques 24a 1800 Grenoble | PERRIN Véronique 145 2563 | ? |
ANNEQUIN Joseph | Jacques 1775 Le Grand Lemps 38 | SERRIN Véronique 1808 148 9001 | ? |
ANTELME louis | Frs Louis+ 1783 Lyon | LOUIS gabrielle 1808 148 8921 | ? |
ANTHOUARD J P | ? 1806 Lachapelle Graillouse x Cécile BERTRAND | ANTHOUARD Jeanne+ 1841 161 30553 | ? |
ANTHOUARD J P | enf nat 1806 Lachapelle Graillouse 07 h Alés 30 | ANTHOUARD Jeanne x Cécile BERTRAND 1852 184 5082 | ? |
ANTOINAT Claude | Claude 1779 Samognat 01 x Marguerite PUGET | MOINE Françoise 1812 149 11677 | ? |
ANTONIOLO Thomas | Thomas+ 7 1825 St Lattier 38 | LAMBERT Marianne 1873 200 25705 | ? |
ANTONIOTE Claude | Joseph Antoine 1809 Villefranche 69 | MARTIN Marie 1838 159 28520 | ? |
ANTONOLIO Hypolite | Thomas 1825 St Lattier 38 | LAMBERT Marie+ 1848 164 34563 | ? |
ARAMEL Henri Marie | Jean Jacq 1830 Valence h Marseille | MOTTET Julie 1861 190 13256 | ? |
ARBAN Raymond | Claude+ 23 2 1783 Macon 71 x Anne TARDY | BANDRI Simone 1852 184 5020 | ? |
ARBOD Appolinaire | Louis 1790 Chabeuil 26 | BARRé Souveraine 1811 148 10991 | ? |
ARCELIN Ant | Claude+ 19 9 1847 Lyon h Lyon Ste Claire | ROCHE Françoise 1873 199 25211 | ? |
ARCHINARD Antoine | Ant+ 1817 Romans 26 x COURBI PIPIE | ROZERON Thérèse 1844 162 32190 | ? |
ARCULIER mathieu | Pierre 1803 Montélimar 26 | DUFOND Madeleine 1826 152 19874 | ? |
ARCULIER mathieu | Math+ 1799La laupie 26 h Montélimzr xM L PINGEON | DUFOND Madeleine 1847 164 34171 | ? |
ARDIGER Jean Marie | Jean-Bapt 1748 Cluny 71 x Madeleine LECLERC | DUMONTé Marion 1812 149 11504 | ? |
ARDIN JeanPierre | Jos+ St Pierre de Bressieux 38 | SERVONET Françoise 1857 187 8901 | ? |
ARDOUIN Victor | Joseph+ 1791 Laffrey? 38 | LAMORTE Dominique 1818 150 15628 | ? |
ARGOUD Claude | ? 20a 1803 Bouchage 38 ? x Antoinette FERAUD | FOUILLET Anne Claire 146 5403 | ? |
ARGOUD Frs | Claude 27a 1803 St Barthélémy 38 | BOURGARI Blandine 146 5393 | ? |
ARGOUD Joseph | Just 3 3 1804 St André 38 x Madeleine AROD | ACHARD Françoise 1847 164 34096 | ? |
ARICOT Jean | Jean+ 1786 St Didier de Formans 01 | BUTA Marie+ 1809 148 9431 | ? |
ARICOT Jean | Jean+ 22a 1805 St Didier de Formans 01 | DUTUIT Marie+ 147 7044 | ? |
ARLE Pierre | Louis+ 31a 1796 St Etienne 42 ou 69 | BERLIER Catherine 136 36300 | ? |
ARMAND Alexandre | P Jos+ 25 2 1815 Lyon h Ajaccio | TORTEL Thérèse 1852 184 5095 | ? |
ARMAND Eugène | Michel 26a 1800 Grenoble | SAINT MARTIN Françoise 146 2872 | ? |
ARMAND Jean Clément | Jean 45a 1797 Le Poet Laval 26 x CORCHANGE | BENOIT Marie+ 138 43663 | ? |
ARMAND Jean Laurent | Joseph+ 39a Mevouillon 26 | MEFFRE Marguerite 1830 155 24002 | ? |
ARMAND Joseph | Paul Romain 28a 1797 Romans 26 x Emilie MARLIER | LASARAT Claudine + 138 fol 95 | ? |
ARMAND Joseph | Paul Romain 28a 1797 Romans 26 | LASSARAT Claude+ 138 fol 160 | ? |
ARMAND Pierre | Louis 1781 Taulignan 26 h Vaison 84 x Marie BRIOUT | CHARVAL Marianne 1827 153 20980 | ? |
ARMAND Pierre | P 22 5 1840 Uriage 38 ? h Monchaboud 38 x LESSIEUX | FALOZ VIGNE Anne 1872 199 24410 | ? |
ARMAND Pierre Vincent | P Daniel+ 5 8 1816 Aubres 26 x MA MITAUFEU | BARTHLEMY Marguerite 1856 186 8108 | ? |
ARMANET Pierre | Jeanot 1805 Lea Eparres 38 | BRISSOUD Marie 1837 158 28167 | ? |
ARNAL Auguste Marcelin | Alexis 3 3 1843 Payzac 07 | CHAMBON Maroanne 1871 197 22851 | ? |
ARNAUD Ant | Pierre+ 1813 St marcel 07 H Lyon les Brotteaux | JANUEL ? Marie 1843 162 31665 | ? |
ARNAUD Antoine | Pierre+ 14 10 1812 St Marcel lés Annonay 07 | JANNET Marie 1858 187 9641 | ? |
ARNAUD David | David+ 10 7 1832 Menglon 26 h souchère? x FLACHERE | BRACHET Jeanne 1872 199 24510 | ? |
ARNAUD Etienne | Jean Antoine+ 30a Mézilhac 07 x Marie FABRE | MAROLIER Françoise 1816 149 13297 | ? |
ARNAUD Frs | Augustin+ 48a 1806 Meylan 38 hab St Robert x BAUDRA | MICHELé catherine 147 7755 | ? |
ARNAUD Jacq | Jacq+ 19 7 1799 St Nazaire le Désert 26 x M GASQUET | BONNARD marianne 1845 163 32712 | ? |
ARNAUD Jacques | Jean 26a 1796 Grenoble | GUICHARD Madeleine 137 fol 224 | ? |
ARNAUD Jean | Jean+ 15 3 1831 Meyras 07 h Aubenas 07 | DELORME Marie 1851 184 4914 | ? |
ARNAUD Jean Ferdinand | Jean+ 15 3 1831 Meyras 07 | DELOLME Marie 1858 187 9416 | ? |
ARNAUD Joseph | Jean 1754 Massieu 38 | TARDI + 1812 149 11760 | ? |
ARNAUD Joseph | Jean+ 40a 1806 Massieu 38 hab Grenoble | TARDY françoise+ 147 7747 | ? |
ARNAUD MAITRE Jean Frs | J P 25 5 1809 Marcieu 38 h Grenoble | SIMIAN marie 1857 187 8766 | ? |
ARNAUD Pierre | Pierre+ 1810 Aouste 26 hab Crest 26 | ANDRENNE marianne 1840 159 29212 | ? |
ARNAUD Pierre | Jacques 1784 Regny 42 | DESPIERRE Marie 1825 151 19426 | ? |
ARNAUD Pierre | Jacques 1784 Regny 42 | DESPIERRES Marie 1808 148 8943 | ? |
ARNAUD Pierre | jacques 1803 Pouilly le Monial 71 | SOLICHON marie 1823 151 18364 | ? |
ARNAVON Jean André | Louis 6 2 1829 Aubres 26 h Nyons | BRACHET Marie 1963 191 14796 | ? |
ARNOUD Jean | Jean 1799 Gueugnon 71 | JACQUELIN Marie+ 1822 151 17583 | ? |
ARNOUX Auguste Frs | Frs+ 22 11 1834 Montbrun 26 h Carpentras 84 | ROCHE marie 1856 186 7894 | ? |
ARSAC Avit | Pierre+ 5 4 1830 St Martin 07 h Nismes x Rosalie MERY | ESTAN Victoire 1866 194 18160 | ? |
ARSAC Jean | André 1844 Le Béage 07h Annonay | HAON marie 1865 193 17103 | ? |
ARSAC Jean Ant | Jean Jacq 2 12 1818 Allan 26 h Anneyron vf BIDART | POUCIN Anne 1863 192 15488 | ? |
ARTHAUD Antoine | Jacques+ 1784 Cholonge 38 | CHABOT Catherine+ 1827 153 21231 | ? |
ARTHAUD Jean | Jean+ 20 10 1817 Vienne 38 h r Juiverie | BLANC Marie 1851 183 4452 | ? |
ARTHAUD Joseph | Jos 1805 St Andéol 38 h Monestier de CLermont 38 | GAUTIER madeleine 1839 159 28844 | ? |
ARVILLE Léon Marc | Denis 1793 Nyons 26 h Paris 4 rue blancs Mantau | MARTIN Thérèse Elisabeth 1832 155 25541 | ? |
ASSAUD Louis Philibert | Frs Adrien 31 3 1833 Lyon h 44 Cours Viton | BOUVIER Antoinette 1855 186 7162 | ? |
ASTIER Jean Pierre | Ant+ 55a 1799 St Cirgues 07 ? x Jeanne BONEFOY | HEBRUS marie+ 138 fol 278 | ? |
ASTIER Jos | Jacques+ 1818 Etoile 26 | THOLOMET Catherine 1872 199 24600 | ? |
ASTIER Jos | 20 8 1845 St Etienne x Marie Sophie JANUEL | ASTIER Rosalie 1871 198 23567 | ? |
ASTIER Pierre Alexandre | Placide 1821 Montélimar 26 | SESTIER Hélène 1841 160 29752 | ? |
AUBENAS Jean Pierre Noel | Frs+ 48a Nyons 26 | SOFFARD Marie 1830 155 24005 | ? |
AUBERGER Claude | Jacques 1800 Dauban 71 ? hab Ligny 71 | UNU Jeanne Marie 1820 150 16555 | ? |
AUBERGER Frs Martin | Louis+ 35a 1799 Lamure 69 x Jeanne PERRU | HIT Marie 138 fol 274 | ? |
AUBERGER jacques | Frs+ 1779 St maurice 71 lequel ? x J Marie UNU | RACAN Marie+ 1820 150 16696 | ? |
AUBERT Félix M Christophe | Félix 14 2 1828 Lyon h Paris | GAY Benoite 1852 184 5139 | ? |
AUBERT J Frs Grégoire | J Ant Et 14 7 1817 Roussas 26 h Allan 26 | REVOLTE Marianne 1843 162 31790 | ? |
AUBERT Jean Etienne | Jean-Bapt+ 50a 1797 Valence 26 | JALIBERT Françoise 138 43480 | ? |
AUBERT Louis | Joseph 22a 1797 Burzet 07 | BOUTIERE Marie Anne 138 fol 46 | ? |
AUBERT louis | Jérome 25 10 1815 Lyon x Anne BIDON | GALOGEY Anne 1845 163 32864 | ? |
AUBERT Luc | Jean+ Couches 71 x Françoise REY | FOULAINE Jeanne 1818 150 15089 | ? |
AUBERT Marc | Ant+ 1812 Lyon vf Benoite BROLY | GANDOGES Anne 1845 163 32758 | ? |
AUBERT pierre | J-B+ 24 1 1809 Montbrison 42 | GUYOT Jeanne Marie 1849 165 35139 | ? |
AUBERY Jos | Gabriel+ 1802 Montbrun 26 | BONNET marguerite 1833 156 26068 | ? |
AUBESPIN Célestin | Pierre+ juillet 1820 Lavars 38 | TATIN Françoise 1843 162 31667 | ? |
AUBESPIN Hypolite | Jacques 1807 Bonneval 26 ? | RENAUD Marguerite 1827 153 20950 | ? |
AUBINEAU Frs | Jean 1806 Jouvençon 71 | DELLO Jeanne 1827 153 20690 | ? |
AUBRAIS Frs | J M+ 15 3 1815 Charlieu 42 x Marie Geslin | RAGUIN Françoise+ 1872 198 23742 | ? |
AUBRET Benoit | Barthélémy 1791 St pierre 42 lequel | BURDIN madeleine 1817 150 14865 | ? |
AUCHIER Jacq Just | Victor+ Chanos Curson 26 h Charmes 26 x CHAPUIS | GIRAUD Anne+ 1860 190 12698 | ? |
AUCHIER Just | Victor+ 3 8 1804 Chanos Curson 26 x Fleuras CHAPUIS | GIRAUD Antoinette 1849 165 35133 | ? |
AUCLAIR Charles | Mathieu 1825 Lyon h 10 r Reine | GARIOUT Claudine 1859 189 11224 | ? |
AUDEMAR Pierre | Frs+ 1810 Chateau Bernard 38 x Olympe VILLOT | BRUN Rose 1841 160 30403 | ? |
AUDIBERT Ant Casimir | Jos 1843 Montauban 26 | ANDRIEU Josette 1861 190 13434 | ? |
AUDIBERT Joseph | Frs 1797 Lachau 26 x madeleine MORNAS | BARGECET marguerite 1822 151 18057 | ? |
AUDIEU André | J L 1817 Rive de Gier 42 h Pavezin x Blandine GARDE | CHAVANNE Benoite 1846 163 33329 | ? |
AUDIEU Jean Louis | Nizier+ 1783 Longes 69 vf Benoite CHAVANNE | PERION marie+ 1846 163 33325 | ? |
AUDIGIER Jacques | Jean 1784 Burzet 07 | MAZON Lise Abelle 1817 150 14325 | ? |
AUDIGIER Jean | Louis 1807 Juvinas 07 hab Vinézac 07 | BERROT Anne 1832 155 25381 | ? |
AUDIGIER Jean | Jean 1787 Burzet 07 | OLIVIER Marianne 1817 150 14324 | ? |
AUDIN Jean | Antoine+ 36a 1804 Vaugneray 69 | MALLAUD Marie+ 147 6271 | ? |
AUDOUX Pierre | Jean 23a 1796 La Mure 38 | BERNARD marguerite 137 fol 232 | ? |
AUDRAT Jean | Jean 1817 Portes les Valence 26 | MERLE Anne 1838 159 28580 | ? |
AUDRY Claude | Denis+ 3 fol 96 St Germain du Bois 71 | DUGUET Françoise 138 1 fol 14 | ? |
AUGARD Claude | Jean+ 45a 1797 Buffiere 71 | PILLET Catherine 138 fol 148 | ? |
AUGEY Etienne Louis | Etienne Louis 1810 Verdun/Doubs 71 | VINCENT Claudine 1827 153 21180 | ? |
AUGEZ Alexis | Frs 1778 Bourg 01 | JACQUET Louise 1808 148 8912 | ? |
AUGIER Alexis | Frs 18a 1796 Bourg en Bresse 01 | JACQUET Louise 138 1 fol 4 | ? |
AUGUET Frs | Claude 8 9 1818 Villeneuve 01 h Corse x Clotilde SIMON | FONTAINE Charlotte 1756 186 7945 | ? |
AUJET Jean | Denis+ 6 8 1814 La Chapelle St Sauv.71 x Barbe LIZON | MAUCHAMP Jeanne 1857 187 8857 | ? |
AULAGNON Sébastien Ferdinand | Jos+ 11 5 1837 St Etienne 42 | ROYER Thérèse 1864 192 16062 | ? |
AUMAGE Louis | Jean 1786 Plaisians 26 x Marie RIPPERT | AUBERT Madeleine 1827 153 21222 | ? |
AUPOT Jean Nicolas | Claude+ 24a 1800 Villers 42 | FEUNILLE Marie 146 4008 | ? |
AURECHE Louis | Louis+ 6 1 1814 Vals 07 h Alés 30 x Rose LAYNAUD | SOUBRUNE Marie 1851 184 4978 | ? |
AUREILLE Jean Pierre ainé | P Christophe 1789 Bourg St Andéol 07 | CARRON Marguerite 1714 149 12646 | ? |
AUREILLE Pierre Christophe | Etienne+ Bourg St Andéol 07 x CADON ? | GIRAUD Marguerite+ 1813 149 12479 | ? |
AURESCHE Jean Louis | Louis+ 1 4 1757 Meyras 07 x Louise DESCHAMPS | BEAUNE Louise+ 1824 151 18943 | ? |
AUROUSSET Paul | enf nat 1816 St Bonnet le Troncy 69 h Villefranche | AUROUSSET Marie 1840 160 29526 | ? |
AUTHEVILLE J P | Etienne+ 1 11 1807 Gluiras 07 x Jeanne AUDEMAR | CROUZET Agathe 1858 187 9659 | ? |
AUVERGNE Mathieu | Mathieu+ 33a 1796 Maincé 38 ? | MAURICE Marie+ 138 fol 172 | ? |
AUVERGNE Mathieu | Mathieu+ 31a 1793 Bourg de Mincée 38 ? | MAURICE Marie+ 136 34644 | ? |
AUZERAT Arthur | Auguste 22 5 1842 Ste Foy lés Lyon 69 h Flacey 71 | ROZIER Rose x Fre ONDOT 1869 197 21878 | ? |
AUZIAS Jean Louis | Jean Louis 1805 Beaumont 26 lequel? hab Die | AUZIAS Anne+ 1826 152 20560 | ? |
AVANTURIER Mathieu | Baptiste 1806 St Etienne 42 | MOULINS Françoise 1839 159 29024 | ? |
AVIAS J-B Jules | Joseph 1821 Suze la Rousse 26 hab Nyons 26 | GRAVIER Françoise 1840 159 29371 | ? |
AVIAS Jean Martin | Antoine 1784 Mirabel 07 x Marianne ROSALIE | LAUZUN Jeanne 1812 149 11745 | ? |
AVIAS Jules J-B | Louis Jos+ 1 3 1821 Suze la Rousse 26 | GRAILLET Françoise 1853 185 5692 | ? |
AVIGNON Charles | Jean 26a Sardieu ? 38 | BARDIN Marianne 1830 155 24008 | ? |
AVIGNON Jean Marie | Jean+ 1799 St Maurice de Remens 01 | QUIEVON madeleine 1852 184 5515 | ? |
AVON Jean Pierre | J P 17 1 1835 Privas 07 | DELAYE Jeanne 1857 187 8759 | ? |
AVOND Jean | etienne+ 1782 Augénin? 07 x Marie ARGON | CICON Thérèse 1819 150 16086 | ? |
AVRILLON Frs Maurice Cyprien | Frs Maur 1815 Lyon h Paris r St Eloy | ALLET Augustine 1842 161 31013 | ? |
AYETTE Pierre Marie | P 1778 St Bonnet le Chateau 42 hab Ambert 63 | JOUVE Marguerite + 1826 151 18432 | ? |
AYMARD Eugène Stanislas | Stanislas+ 1836 Le Cheylard 07 | ALLIGIER Marie 1860 189 12027 | ? |
